Fundos | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil Capital FIC FIA | 13/10/2008 | 15/01/2021 | 17,82129646 | -1,05 | 2,39 | 2,39 | 2,26 | 80,49 | 1.682,13 | 526,23 milhões | Fechado |
Brasil Capital 30 FIC FIA¹ | 27/08/2012 | 15/01/2021 | 3,56331226 | -1,13 | 2,44 | 2,44 | 0,04 | 79,26 | 256,33 | 996,21 milhões | Aberto |
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA1, 3 | 15/04/2020 | 15/01/2021 | 3,55743538 | -1,16 | 2,43 | 2,43 | -0,12 | 78,96 | 255,74 | 468,45 milhões | Aberto |
Índices | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M2 | Status |
CDI | - | 15/01/2021 | - | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 2,66 | 15,66 | |||
Ibovespa | - | 15/01/2021 | - | -2,54 | 1,12 | 1,12 | 3,38 | 50,90 | |||
IGPM + 6% | - | 15/01/2021 | - | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 32,11 | 70,85 | |||
Dólar (PTAX) | - | 15/01/2021 | - | 0,18 | 1,44 | 1,44 | 26,65 | 64,92 |
Rentabilidades líquidas de administração, performance e bruta de imposto.
¹ Fundo adequado à Resolução CMN nº 4.661.
² até 30/11/2020
³ Fundo originado de cisão do Brasil Capital 30 FIC FIA (CNPJ: 14.866.273/0001-28), em 15/04/2020.
Performance Acumulada: Brasil Capital FIC FIA X IBOVESPA